| | | | |
CONTINENT RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | WORLD RANK | |
| | | | | |
| 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO |  | 59 | |
|
| 2 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO |  | 114 | |
|
| 3 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |  | 197 | |
|
| 4 | UNIVERSIDAD DE CHILE |  | 210 | |
|
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA BRASIL |  | 234 | |
|
| 6 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |  | 361 | |
|
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |  | 377 | |
|
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |  | 396 | |
|
| 9 | TECNOLOGICO DE MONTERREY (Note 17) |  | 421 | |
|
| 10 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |  | 505 | |
|
| 11 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO |  | 511 | |
|
| 12 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |  | 531 | |
|
| 13 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |  | 567 | |
|
| 14 | UNIVERSIDADE DE BRASILIA |  | 569 | |
|
| 15 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA |  | 599 | |
|
| 16 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |  | 618 | |
|
| 17 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA |  | 730 | |
|
| 18 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | 751 | |
|
| 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA |  | 773 | |
|
| 20 | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA |  | 787 | |
|
| 21 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA |  | 840 | |
|
| 22 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA |  | 843 | |
|
| 23 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |  | 849 | |
|
| 24 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |  | 873 | |
|
| 25 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |  | 878 | |
|
| 26 | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO MAYAGUEZ |  | 881 | |
|
| 27 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 899 | |
|
| 28 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |  | 941 | |
|
| 29 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  | 961 | |
|
| 30 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE |  | 990 | |
|
| 31 | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO |  | 994 | |
|
| 32 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL |  | 1,018 | |
|
| 33 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA |  | 1,036 | |
|
| 34 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | 1,119 | |
|
| 35 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA |  | 1,121 | |
|
| 36 | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO |  | 1,123 | |
|
| 37 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |  | 1,147 | |
|
| 38 | UNIVERSIDAD DEL VALLE |  | 1,148 | |
|
| 39 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL |  | 1,173 | |
|
| 40 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA |  | 1,261 | |
|
| 41 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR VENEZUELA |  | 1,292 | |
|
| 42 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |  | 1,297 | |
|
| 43 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA |  | 1,298 | |
|
| 44 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |  | 1,326 | |
|
| 45 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA |  | 1,347 | |
|
| 46 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO |  | 1,352 | |
|
| 47 | CENTRO UNIVERSITARIO SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |  | 1,373 | |
|
| 48 | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO |  | 1,380 | |
|
| 49 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |  | 1,383 | |
|
| 50 | UNIVERSITY OF THE WEST INDIES |  | 1,391 | |
|
| 51 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO FUNDACION ISABEL CACES DE BROWN |  | 1,393 | |
|
| 52 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS |  | 1,402 | |
|
| 53 | UNIVERSIDAD DE COLIMA |  | 1,457 | |
|
| 54 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO |  | 1,467 | |
|
| 55 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |  | 1,479 | |
|
| 56 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  | 1,491 | |
|
| 57 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS |  | 1,496 | |
|
| 58 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS |  | 1,518 | |
|
| 59 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |  | 1,525 | |
|
| 60 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON |  | 1,570 | |
|
| 61 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE |  | 1,601 | |
|
| 62 | UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA |  | 1,622 | |
|
| 63 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL |  | 1,632 | |
|
| 64 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL |  | 1,642 | |
|
| 65 | UNIVERSIDAD DE TALCA |  | 1,644 | |
|
| 66 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO |  | 1,677 | |
|
| 67 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA |  | 1,706 | |
|
| 68 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO |  | 1,708 | |
|
| 69 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |  | 1,717 | |
|
| 70 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA |  | 1,720 | |
|
| 71 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA |  | 1,739 | |
|
| 72 | UNIVERSIDAD DE SONORA |  | 1,742 | |
|
| 73 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO CAMPINAS (Note 35) |  | 1,748 | |
|
| 74 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA |  | 1,764 | |
|
| 75 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |  | 1,794 | |
|
| 76 | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO |  | 1,804 | |
|
| 77 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |  | 1,818 | |
|
| 78 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA |  | 1,822 | |
|
| 79 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |  | 1,825 | |
|
| 80 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS |  | 1,826 | |
|
| 81 | COLEGIO DE MEXICO |  | 1,834 | |
|
| 82 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |  | 1,879 | |
|
| 83 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES |  | 1,901 | |
|
| 84 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES |  | 1,906 | |
|
| 85 | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU |  | 1,912 | |
|
| 86 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |  | 1,944 | |
|
| 87 | UNIVERSIDAD DEL SALVADOR BUENOS AIRES |  | 1,988 | |
|
| 88 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO MENDOZA |  | 1,993 | |
|
| 89 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA |  | 2,002 | |
|
| 90 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE PUERTO RICO |  | 2,008 | |
|
| 91 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL |  | 2,010 | |
|
| 92 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA |  | 2,014 | |
|
| 93 | UNIVERSIDAD DE LA HABANA |  | 2,038 | |
|
| 94 | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO |  | 2,041 | |
|
| 95 | FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA |  | 2,074 | |
|
| 96 | UNIVERSIDAD GALILEO |  | 2,085 | |
|
| 97 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |  | 2,102 | |
|
| 98 | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL |  | 2,109 | |
|
| 99 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL�NDIA |  | 2,113 | |
|
| 100 | UNIVERSIDAD DE CARABOBO |  | 2,124 | |
|
| source www.webometrics.info |
No comments:
Post a Comment